Profil PPPK
- Detail
- Dilihat: 4155
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | AHMAD PADILLAH, S.H. |
| NIPPPK | : | 19840917 202521 1 031 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 17 September 1984 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | MAN | |
| SK Pertama | : | 2014 | |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | NANDA DWI NOVANSYAH, S.H. |
| NIPPPK | : | 19891101 202521 1 041 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 01 Nopember 1989 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2014 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | H A M R O N I |
| NIPPPK | : | 19791229 202521 1 028 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Jambi, 29 Desember 1979 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2007 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | KIKI EMALIA |
| NIPPPK | : | 19840313 202521 2 034 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Karawang, 13 Maret 1984 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2009 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | SUKARSIH PRANSISKA SARI |
| NIPPPK | : | 19840906 202521 2 029 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 06 September 1985 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2009 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | RINI MELATI |
| NIPPPK | : | 19850331 202521 2 018 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 31 Maret 1985 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2009 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | S O P I Y A N |
| NIPPPK | : | 19881209 202521 1 039 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 09 Desember 1988 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2008 | |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | S U H A R T O N O |
| NIPPPK | : | 19890924 202521 1 051 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 24 September 1989 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2009 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |||
![]() |
Nama | : | S Y A H R U L L A H |
| NIPPPK | : | 19920708 202521 1 041 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 08 Juli 1992 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2014 | |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |||
![]() |
Nama | : | HENGKI SAPUTRA |
| NIPPPK | : | 19940421 202521 1 046 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 21 April 1994 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2019 | |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | |||
![]() |
Nama | : | S U G I Y O N O |
| NIPPPK | : | 19690727 202521 1 015 | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Muara Tembesi, 17 Juli 1969 | |
| Agama | : | Islam | |
| Pendidikan | : | SMU | |
| SK Pertama | : | 2008 | |










































