Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 3343
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
| No | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | Kategori | Kriteria |
| 1 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2025 | - | - | - |
| 2 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2024 | 77,60 | BB | Sangat Baik |
| 3 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2023 | 77,60 | BB | Sangat Baik |
| 4 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2022 | 76,30 | BB | Sangat Baik |
| 5 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2021 | 76,91 | BB | Sangat Baik |
| 6 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2020 | 77,61 | BB | Sangat Baik |
| 7 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2019 | 75,05 | BB | Sangat Baik |
| 8 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2018 | 76,64 | BB | Sangat Baik |
| 9 | LKjIP PN Kuala Tungkal Tahun 2017 | 76,30 | BB | Sangat Baik |
| 10 | LKjIP PN Kuala Tungkal tahun 2016 | 79,81 | BB | Sangat Baik |
| 11 | LKjIP PN Kuala Tungkal tahun 2015 | 76,59 | BB | Sangat Baik |































