Area III
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 1974
AREA III - PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
TAHUN 2026
| NO | PEMENUHAN | NILAI | EVIDEN |
| I | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi (Bobot 0,25) | 0,25 | 100% |
| a | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Ya | Eviden |
| b | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | Eviden |
| c | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Ya | Eviden |
| II | Pola Mutasi Internal (Bobot 0,5) | 0,5 | 100% |
| a | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Ya | Eviden |
| b | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | Eviden |
| c | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Ya | Eviden |
| III | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (Bobot 1,25) | 1,25 | 100% |
| a | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Ya | Eviden |
| b | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | Eviden |
| c | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | Eviden |
| d | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | Eviden |
| e | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | Eviden |
| f | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | Eviden |
| IV | Penetapan Kinerja Individu (Bobot 2,0) | 2,0 | 100% |
| a | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | Eviden |
| b | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | Eviden |
| c | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | Eviden |
| d | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Ya | Eviden |
| V | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (Bobot 0,75) | 0,75 | 100% |
| a | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | Eviden |
| VI | Sistem Informasi Kepegawaian (Bobot 0,25) | 0,25 | 100% |
| a | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | Eviden |
| TOTAL NILAI | 5,00 | 100% | |
| NO | REFORM | NILAI | EVIDEN |
| I | Kinerja Individu (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | A | Eviden |
| II | Assessment Pegawai (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | A | Eviden |
| III | Pelanggaran Disiplin Pegawai (Bobot 2,0) | 2,0 | 100% |
| a | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | Ya | Eviden |
| TOTAL NILAI | 5,00 | 100% | |































