Area VI
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 2011
AREA VI - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2026
| NO | PEMENUHAN | NILAI | EVIDEN |
| I | Standar Pelayanan (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | Eviden |
| b | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | Eviden |
| c | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | Eviden |
| d | Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Ya | Eviden |
| II | Budaya Pelayanan Prima (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | Eviden |
| b | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | Eviden |
| c | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | Eviden |
| d | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | Eviden |
| e | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | Eviden |
| f | Terdapat inovasi pelayanan | A | Eviden |
| III | Pengelolaan Pengaduan (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | Eviden |
| b | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | Eviden |
| c | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | Eviden |
| IV | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | Eviden |
| b | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | Eviden |
| c | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | Eviden |
| V | Pemanfaatan Teknologi Informasi (Bobot 1,0) | 1,0 | 100% |
| a | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | Eviden |
| b | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Ya | Eviden |
| c | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | Eviden |
| TOTAL NILAI | 5,00 | 100% | |
| NO | REFORM | NILAI | EVIDEN |
| I | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik (Bobot 2,5) | 2,5 | 100% |
| a | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | Ya | Eviden |
| - Kesesuaian Persyaratan | |||
| - Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | |||
| - Kecepatan Waktu Penyelesaian | |||
| - Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis | |||
| - Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | |||
| - Kompetensi Pelaksana/Web | |||
| - Perilaku Pelaksana/Web | |||
| - Kualitas Sarana dan prasarana | |||
| - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | |||
| b | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: | Ya | Eviden |
| - Waktu lebih cepat | |||
| - Pelayanan Publik yang terpadu | |||
| - Alur lebih pendek/singkat | |||
| - Terintegrasi dengan aplikasi | |||
| II | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi (Bobot 2,5) | 2,5 | 100% |
| a | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | A | Eviden |
| TOTAL NILAI | 5,00 | 100% | |
































